難波(ミナミ)エリアにあるネットカフェ9店舗の料金比較記事です。
オープン席、ブース席、鍵付完全個室に分け、それぞれどこが一番安いのか?逆に一番高いかも簡単にわかるようにまとめています。
少しでも安いネットカフェを探したい方に。お店選びにご活用ください。
▼まずは難波(ミナミ)周辺をマップで確認したい方はこちら。
(Googleマップで現在地と見比べる)
1|【難波(ミナミ)】鍵付完全個室の料金が安いネットカフェ
鍵付完全個室のみで料金比較し表にまとめました。
利用時間ごとに「安い」の表示を入れ、どこが安いのか判断できるようにしてあります。
夜から朝まで利用したい方は、ナイトパックやフリータイムの有無にも注目してください。
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アットワン | バグース | ネットルーム館 | |||
店舗 | 道頓堀店 | なんば千日前店 | なんば御堂筋店 | なんば本店 | なんば店 | なんば道頓堀店 | なんば戎橋店 |
席 | 鍵付完全個室 (VIPフラットのみ) | 鍵付完全個室 (多機能・フラット・ワイド) | 鍵付完全個室 (VIPソファーのみ) | 鍵付完全個室 (リクライニング・ペアフラット) | 鍵付完全個室 (リクライニング・ペアフラット) | 鍵付完全個室 (シアタールーム) | ネットルーム (シングル・ワイド・ペア) |
基本 | 380円/30分 | 350円/30分 | 550円/30分 | 660円/1H | 330円/30分 | 300円/30分 (週末 400円) | 495円〜/1H (週末 605円〜) |
3H | 1420円 (週末 1750円) | 1310円 (週末 1750円) | 2180円 (週末 2510円) | 1560円 (週末 1660円) | 1380円 (週末 1680円) | 1400円 (週末 1600円) | 990円〜 (週末 1210円〜) |
5H | – | – | – | – | – | 1500円 (週末 1800円) ※受付 5:00〜11:00 | – |
6H | 2570円 (週末 2900円) | 2110円 (週末 2550円) | 3290円 (週末 3620円) | 2500円 (週末 2800円) | 2480円 (週末 2780円) | 2000円 (週末 2200円) | 1540円〜 (週末 1760円〜) |
9H | 3430円 (週末 3760円) | 2770円 (週末 3210円) | 4540円 (週末 4870円) | – | 3380円 (週末 3680円) | 2800円 (週末 3000円) | 2090円〜 (週末 2310円〜) |
夜 フリー タイム | – | – | – | – | 21:00〜翌9:00までの利用 最長12時間 2540円(週末 2840円) 日曜〜金曜限定 | – | – |
– | – | – | – | 18:00〜翌9:00までの利用 最長15時間 3100円(週末 3400円) 日曜〜金曜限定 | – | – |
2|【難波(ミナミ)】ブース席の料金が安いネットカフェ
ブース席のみで料金比較し表にまとめました。
利用時間ごとに「安い」の表示を入れ、どこが安いのか判断できるようにしてあります。
夜から朝まで利用したい方は、ナイトパックやフリータイムの有無にも注目してください。
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アットワン | バグース | ||||
店舗 | 道頓堀店 | なんば御堂筋店 | なんば店 | なんば本店 | なんば店 | なんば日本橋駅前店 | なんば道頓堀店 |
席 | ブース | ブース | ブース | ブース | ブース | ブース | ブース |
基本 | 290円/30分 | 360円/30分 | 550円〜/1時間 | 550円〜/1時間 | 450円/1時間 | 550円/1時間 | 250円/30分 (週末 300円) |
3H | 1100円 (週末 1430円) | 1280円 (週末 1610円) | 1560円 | 1460円〜 (休日1560円〜) | 1100円 (週末1200円) | 1100円 (週末 1200円) | 1100円 (週末 1200円) |
5H | – | – | – | – | – | 1300円 (週末 1400円) 受付8:00〜18:00 | 1200円 (週末 1400円) 受付5:00〜11:00 |
6H | 1980円 (週末 2310円) | 2080円 (週末 2410円) | 3020円 | 2300円〜 (休日2500円〜) | 1700円 (休日1800円) | – | 1600円 (週末 1800円) |
7H | – | – | 3560円〜 | – | – | – | – |
フリー タイム | – | – | – | – | – | 1610円 (週末1710円) 6:00〜17:00までの利用 (最長11時間) | 2000円 (週末2200円) 5:00〜19:00までの利用 (最長14H) |
– | – | – | – | – | 2420円〜 (週末2780円〜) 18:00〜翌9:00までの利用 (最長15時間) | 2300円 (週末2500円) 18:00〜10:00までの利用 (最長16H) |
3|【難波(ミナミ)】オープン席の料金が安いネットカフェ
オープン席(カフェ席)のみで料金比較し表にまとめました。
利用時間ごとに「安い」の表示を入れ、どこが安いのか判断できるようにしてあります。
夜から朝まで利用したい方は、ナイトパックやフリータイムの有無にも注目してください。
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アットワン | バグース | |||
店舗 | なんば御堂筋店 | なんば店 | なんば本店 | なんば店 | なんば日本橋駅前店 | なんば道頓堀店 |
席 | オープン席 (PC無) | オープン席 (PC有) | カフェテリア席 (PC無) | オープン席 (PC有) | オープン席 (PC有) | オープン席 (PC有) |
基本 | 250円/30分 | 430円〜/1時間 | 310円/1時間 | 250円/30分 | 370円/1時間 | 220円/30分 |
3H | 710円 (週末 1040円) | 1100円 | 940円 (週末 1040円) | 990円 (週末 1290円) | 900円 (週末 980円) | 900円 (週末 1000円) |
5H | – | – | – | – | 1100円 (週末 1200円) 受付 8:00〜18:00 | – |
6H | 1140円 (週末 1470円) | 2200円 | 1460円 (週末 1040円) | 1380円 (週末 1680円) | – | 1200円 (週末 1300円) |
9H | 1500円 (週末 1880円) | – | – | 2350円 (週末 2650円) | – | 1500円 (週末 1600円) |
朝 フリー タイム | – | – | – | – | 6:00〜17:00までの利用 1250円(週末 1350円) 最長11時間 | – |
夜 フリー タイム | – | – | – | – | 21:00〜9:00までの利用 1380円(週末 1580円) 最長12時間 | |
– | – | – | – | 18:00〜翌9:00までの利用 1580円(週末 1780円) 最長15時間 | – |
4|【難波(ミナミ)】ナイトパックが安いネットカフェ
鍵付個室のナイトパック比較
ナイト5H→メディアカフェポパイ なんば本店
2270円(週末2510円)
ナイト8H→ネットルーム館
1760円〜(週末2090円〜)
ナイト10H→バグース
2500円(週末2700円)
ナイト12H→ネットルーム館
2530円〜(週末2860円〜)
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アットワン | バグース | ネットルーム館 | |||
店舗 | 道頓堀店 | なんば千日前店 | なんば御堂筋店 | なんば本店 | なんば店 | なんば道頓堀店 | なんば戎橋店 |
ナイト 5H | – | – | – | 2270円(週末2510円) ※受付 18:00〜翌8:00 | – | – | – |
ナイト 8H | 2700円(週末3030円) ※受付 18:00〜翌6:00 | – | 3290円(週末3620円) ※受付 18:00〜翌4:00 | – | 2520円(週末2820円) ※受付 18:00〜翌6:00 | – | 1760円〜 (週末 2090円〜) |
ナイト 10H | – | – | – | – | – | 2500円 (週末 2700円) ※受付 19:00〜翌5:00 | – |
ナイト 12H | – | – | – | 4380円(週末4740円) ※受付 18:00〜翌8:00 | 3180円(週末3480円) ※受付 18:00〜翌6:00 | – | 2530円〜 (週末 2860円〜) |
ブース席のナイトパック比較
ナイト5H→メディアカフェポパイ なんば本店
1760円〜(休日1960円〜)
ナイト8H→アットワン なんば店
1950円〜(週末2250円〜)
ナイト10H→バグース
2000円(週末2200円)
ナイト12H→アットワンなんば日本橋駅前店
2120円〜(週末2480円〜)
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アットワン | バグース | ||||
店舗 | 道頓堀店 | なんば御堂筋店 | なんば店 | なんば本店 | なんば店 | なんば日本橋駅前店 | なんば道頓堀店 |
ナイト 5H | – | – | 1880円〜 受付 20:00〜8:00 | 1760円〜 (休日1960円〜) 受付18:00〜8:00 | – | – | – |
ナイト 8H | 2000円(週末2330円) 受付18:00〜6:00 | 2080円(週末2410円) 受付18:00〜6:00 | – | – | 1950円 (週末2250円) 受付18:00〜6:00 | – | – |
ナイト 10H | – | – | 3630円〜 受付20:00〜3:00 | 3320円〜(休日3620円〜) 受付18:00〜8:00 | – | – | 2000円 (週末 2200円) 受付19:00〜5:00 |
ナイト 12H | – | – | – | – | 2590円(週末2890円) 受付18:00〜6:00 | 2120円〜 (週末2480円〜) 21:00〜翌9:00までの利用 (最長12時間) | – |
オープン席のナイトパック比較
ナイト5H→メディアカフェポパイなんば本店
800円(週末1000円)
ナイト8H→快活CLUBなんば御堂筋店
1140円〜(週末1470円〜)
ナイト10H→メディアカフェポパイなんば本店
1200円(週末1400円)
ナイト12H→メディアカフェポパイなんば本店
2200円〜(週末2500円〜)
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アットワン | バグース | |||
店舗 | なんば御堂筋店 | なんば店 | なんば本店 | なんば店 | なんば日本橋駅前店 | なんば道頓堀店 |
ナイト 5H | – | 980円 受付 20:00〜翌8:00 | 800円 (週末 1000円) 受付18:00〜8:00 | – | – | – |
ナイト 8H | 1140円 (週末 1470円) 受付18:00〜6:00 | – | – | 1480円 (週末 1780円) 受付18:00〜6:00 | – | – |
ナイト 10H | – | 1960円 受付 20:00〜翌3:00 | 1200円 (週末 1400円) 受付18:00〜8:00 | – | – | – |
ナイト 12H | – | – | 2200円 (週末 2500円) | 2280円 (週末 2580円) 受付18:00〜6:00 | – | – |
5|終わりに
難波周辺にあるネットカフェ7店舗の料金を調べて比較一覧してきました。
少しでもお役に立てましたなら幸いです。
【天王寺・新世界】安いおすすめのネットカフェはどこ?鍵付個室・ブース・オープン席の料金徹底比較!【快活CLUB,ネットン】 【大阪・梅田】安いおすすめのネットカフェはどこ?鍵付個室・ブース・オープン席別&ナイトパックの料金徹底比較!【快活CLUB,アプレシオ,ポパイ】
【2024年最新】大阪のネットカフェ・漫画喫茶74選! ネットカフェってどんなところ?何ができるの?
ネットカフェの鍵付個室に監視カメラはない?ブースやカフェ席はある? 【ネットカフェ】鍵付個室は中学生や高校生でも入れる?個室以外の利用時間についても