大駅や梅田駅周辺には2022年8月現在6店舗のネットカフェがあります。
少しでも安いネットカフェを利用したい方に向けて大阪駅や梅田駅周辺にあるネットカフェ6店舗の利用料金を調べて比較しました。
記事の最後ではカフェ席(オープン席)、ブース、完全個室別にどこが一番安いのかもまとめてあります。ぜひ参考にしてくださいね。
大阪・梅田駅周辺でシャワーを浴びたい!ネットカフェや温泉7店まとめ
大阪駅や梅田駅周辺のネットカフェ6店舗の料金
まずは大阪・梅田にあるネットカフェの料金を1店舗ずつ見ていきましょう。
快活CLUB西梅田曽根崎新地店
快活CLUB西梅田曽根崎新地店の料金
飲み放題カフェ | ブース | 鍵付完全個室 | ||
最初の30分 | 250円 | 290円 | 380円 | |
延長10分 | 80円 | 100円 | 130円 | |
パック | 3時間 | 710円 | 1150円 | 1490円 |
6時間 | 1140円 | 2050円 | 2670円 | |
9時間 | 1500円 | 2640円 | 3430円 | |
12時間 | 1790円 | 3190円 | 4150円 | |
15時間 | 2250円 | 3960円 | 5170円 | |
18時間 | 2690円 | 4730円 | 5990円 | |
21時間 | 2890円 | 5060円 | 6680円 | |
24時間 | 3070円 | 5290円 | 6880円 | |
週末(金・祝前日の18:00〜と土日・祝日)はパック料金に税込330円が加算されます。 |
メディアカフェポパイ西梅田店
メディアカフェポパイ西梅田店の料金
オープン席 | ブース席 ビジネス リクライニング | ブース席 フラット マッサージ | ペア席 ソファ フラット | ||
最初の1時間 | 420円 | 550円 | 平日限定お得な割引あり (要問い合わせ) | ||
延長10分 | 80円 (休日90円) | 100円 | |||
パック | 3時間 | 1150円 | 1550円 | ||
6時間 | 2050円 | 2700円 | |||
ナイト5時間 (受付時間20:00〜8:00) | 1000円 | 1650円 (休日1800円) | 1900円 | ||
ナイト10時間 (受付時間20:00〜5:00) | 1900円 | 2980円 (休日3200円) | 3600円 | ||
年末年始、GW、お盆期間は料金の変更を行う場合があります。 |
メディアカフェポパイ泉の広場店
メディアカフェポパイ泉の広場店の料金
オープン席 | ビジネス | リクライニング | ||
最初の1時間 | 430円 | 460円 | 550円 | |
延長10分 | 70円 | 75円 | 90円 | |
パック | 3時間 | 970円 (休日1050円) | 1180円 (休日1260円) | 1450円 (休日1530円) |
6時間 (受付時間8:00〜18:00) | 1510円 (休日1680円) | 1750円 (休日1930円) | 2290円 (休日2450円) | |
12時間 (受付時間8:00〜18:00) | 2180円 (休日2430円) | 2630円 (休日2880円) | 3430円 (休日3680円) | |
ナイト5時間 (受付時間8:00〜20:00) | 990円 (休日1180円) | 1610円 (休日1930円) | 1710円 (休日1880円) | |
ナイト10時間 (受付時間8:00〜20:00) | 1230円 (休日1960円) | 2480円 (休日2680円) | 3240円 (休日3480円) | |
1DAY | ー | ー | 4850円 | |
週末料金:金曜18:00〜日曜17:59と祝前日18:00〜祝日17:59 |
フラット席・ペアフラット席 | マッサージ席 | 鍵付完全個室 | ||
最初の1時間 | 550円 | 660円 | ||
延長10分 | 90円 | 110円 | ||
パック | 3時間 | 1450円 (休日1530円) | ||
6時間 (受付時間8:00〜18:00) | 2390円 (休日2550円) | 2290円 (休日2450円) | 2490円 (休日2750円) | |
12時間 (受付時間8:00〜18:00) | 3530円 (休日3680円) | 3430円 (休日3680円) | 3630円 (休日3980円) | |
ナイト5時間 (受付時間8:00〜20:00) | 1950円 (休日2120円) | 1710円 (休日1880円) | 2330円 (休日2540円) | |
ナイト10時間 (受付時間8:00〜20:00) | 3680円 (休日3920円) | 3240円 (休日3480円) | ー | |
ナイト12時間 | ー | ー | 4380円 (休日4740円) | |
1DAY | 4850円 | ー | 5880円 | |
週末料金:金曜18:00〜日曜17:59と祝前日18:00〜祝日17:59 |
メディアカフェポパイ梅田DDハウス店
メディアカフェポパイ梅田DDハウス店の料金
オープン席 | ビジネス席 | リクライニング・フラット・ペア席・マッサージ席 | ||
最初の1時間 | 420円 | 490円 | 540円 | |
延長10分 | 80円 | 90円 | 100円 | |
パック | 3時間 (受付時間8:00〜20:00) | 1260円 | 1450円 | 1590円 |
6時間 (平日のみ受付時間8:00〜20:00) | 2520円 | 2900円 | 3180円 | |
ナイト5時間 (受付時間20:00〜8:00) | 980円 | 1620円 (休日1720円) | 1860円 (休日2060円) | |
ナイト10時間 (受付時間20:00〜3:00) | 1950円 | 3130円 (休日3200円) | 3620円 | |
休日料金:金曜20時~日曜8時及び祝祭日前日 |
メディアカフェポパイ梅田太融寺店
メディアカフェポパイ梅田太融寺店の料金
ビジネス席 | リクライニング席 | フラット席 ペアフラット席 | 鍵付完全個室 | ||
最初の1時間 | 460円 | 550円 | 650円 | ||
延長10分 | 75円 | 90円 | 120円 | ||
パック | 3時間 | 1070円 (休日1170円) | 1310円 (休日1510円) | 1550円 (休日1730円) | |
6時間 (受付時間8:00〜18:00) | 1770円 (休日1970円) | 2290円 (休日2490円) | 2490円 (休日2750円) | ||
12時間 (受付時間8:00〜18:00) | 2530円 (休日2830円) | 3280円 (休日3580円) | 3630円 (休日3980円) | ||
ナイト5時間 (受付時間18:00〜8:00) | 1150円 (休日1550円) | 1610円 (休日1810円) | 1860円 (休日2060円) | 2330円 (休日2540円) | |
ナイト10時間 (受付時間18:00〜6:00) | 1560円 (休日1960円) | 3040円 (休日3340円) | 3480円 (休日3780円) | ー | |
ナイト12時間 (受付時間18:00〜6:00) | ー | ー | ー | 4380円 (休日4740円) | |
1DAY | ー | 4740円 | 5880円 (休日6380円) | ||
週末料金:金曜18:00〜日曜17:59と祝前日18:00〜祝日17:59 |
アプレシオ梅田店
アプレシオ梅田店の料金
オープン席 ブース席 | シアタールーム | ネットルーム (鍵付完全個室) | ||
最初の60分 | 450円 (休日500円) | 600円 | ||
延長10分 | 100円 | |||
パック | 3時間 | 1100円 (休日1200円) | 1400円 (休日1500円) | |
6時間 | 1700円 (休日1800円) | 2200円 (休日2300円) | ||
9時間 | 2400円 (休日2500円) | 2900円 (休日3000円) | ||
12時間 | 3000円 (休日3100円) | 3500円 (休日3600円) | ||
フリータイム (平日限定) | 朝 | 6:00〜17:00 | 1450円 | |
夜 | 22:00〜翌10:00 | 2100円 | ||
夜スーパー | 19:00〜翌10:00 | 2500円 | ||
※休日料金:金曜18:00〜日曜17:59 ※12時間で一度清算が必要 ※フリータイムは前払い |
大阪・梅田】オープン席(カフェ席)の料金が一番安いネットカフェ
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アプレシオ | ||||
西梅田曽根崎新地店 | 西梅田店 | 泉の広場店 | 梅田DDハウス店 | 梅田太融寺店 | 梅田店 | |
席名 | 飲み放題カフェ (PC無) | オープン席 (PC有) | オープン席 (PC有) | オープン席 (PC有) | ビジネス席 (PC有) | オープン席 (PC有) |
基本 | 250円/30分 | 420円/1時間 | 430円/1時間 | 420円/1時間 | 460円/1時間 | 450円/1時間 |
3H | 710円 (週末1040円) | 1150円 | 970円 (休日1050円) | 1260円 | 1070円 (休日1170円) | 1100円 (休日1200円) |
6H | 1140円 (週末1470円) | 2050円 | 1510円 (休日1680円) | 2520円 | 1770円 (休日1970円) | 1700円 (休日1800円) |
大阪・梅田】ブース席の料金が一番安いネットカフェ
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アプレシオ | ||||
西梅田曽根崎新地店 | 西梅田店 | 泉の広場店 | 梅田DDハウス店 | 梅田太融寺店 | 梅田店 | |
席名 | ブース | ブース席 | ビジネス席 | ビジネス席 | ビジネス席 | ブース席 |
基本 | 290円/30分 | 550円/1時間 | 460円/1時間 | 490円/1時間 | 460円/1時間 | 450円/1時間 |
3H | 1150円 (週末1480円) | 1550円 | 1180円 (休日1260円) | 1450円 | 1070円 (休日1170円) | 1100円 (週末1200円) |
6H | 2050円 (週末2380円) | 2700円 | 1750円 (休日1930円) | 2900円 | 2290円 (休日2490円) | 1700円 (休日1800円) |
大阪・梅田】鍵付完全個室の料金が一番安いネットカフェ
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アプレシオ | ||||
西梅田曽根崎新地店 | 西梅田店 | 泉の広場店 | 梅田DDハウス店 | 梅田太融寺店 | 梅田店 | |
席名 | 鍵付完全個室 | ー | 鍵付完全個室 | ー | 鍵付完全個室 | ネットルーム |
基本 | 380円/30分 | ー | 660円/1時間 | ー | 650円/1時間 | 600円/1時間 |
3H | 1490円 (週末1820円) | ー | 1450円 | ー | 1550円 (休日1730円) | 1400円 (休日1500円) |
6H | 2670円 (週末3000円) | ー | 2490円 (休日2750円) | ー | 2490円 (休日2750円) | 2200円 (休日2300円) |
まとめ
大阪駅や梅田駅周辺にあるネットカフェ6店舗の料金を調べて一覧にしてきました。
シンプルな料金表からちょっと複雑な料金表まで様々ありました。
お店選びにご活用いただけると嬉しいです。