

大阪駅や梅田駅周辺には2023年10月現在で6つのネットカフェがあります。
やっぱり少しでも安いに越したことはないですよね。
この記事では大阪駅や梅田駅周辺にあるネットカフェ全6店舗の利用料金を調べて徹底比較!鍵付個室、ブース、オープン席ごとにどこが一番安いのかわかります。
各店舗の料金も載せていますのでお店選びの参考にしてくださると嬉しいです。
▼まずは地図を確認!
>Googleマップで見る
1|大阪・梅田】鍵付完全個室の料金が安いネットカフェ
鍵付完全個室のみで料金比較しまとめました。
利用時間ごとに「安い」の表示を入れ、どこが安いのか判断できるようにしてあります。
夜から朝まで利用したい方は、ナイトパックやフリータイムの有無にも注目してください。
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アプレシオ | ||
店名 | 西梅田曽根崎新地店 HP|MAP | 泉の広場店 HP|MAP | 梅田太融寺店 HP|MAP | 梅田店 HP|MAP |
基本 | 550円/30分 | 720円/1時間 | 720円/1時間 | 600円/1時間 (休日 650円) |
3H | 2,200円 (週末 2,530円) | 1,780円(週末 1,980円) | 1,780円 (週末 1,980円) | 1,500円 (休日 1,700円) |
6H | 3,300円 (週末 3,630円) | 2,880円 (週末 3,160円) | 2,880円 (週末 3,360円) 受付 8:00〜18:00 | 2,400円 (休日 2,600円) |
9H | 4,300円 (週末 4,630円) | – | – | – |
12H | – | – | – | |
15H | – | – | – | |
18H | – | – | – | |
21H | – | – | – | |
1DAY (24H) | 5,500円 (週末 5,830円) | 6,380円 (週末 6,980円) | 6,380円 (週末 6,980円) | – |
フリー タイム | – | – | – | 6:00〜17:00(月〜金限定) 2,200円 |
※ 2023年10月25日時点
2|大阪・梅田】ブース席の料金が安いネットカフェ
ブース席のみで料金比較しまとめました。
利用時間ごとに「安い」の表示を入れ、どこが安いのか判断できるようにしてあります。
夜から朝まで利用したい方は、ナイトパックやフリータイムの有無にも注目してください。
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アプレシオ | ||||
店名 | 西梅田曽根崎新地店 HP|MAP | 西梅田店 HP|MAP | 泉の広場店 HP|MAP | 梅田DDハウス店 HP|MAP | 梅田太融寺店 HP|MAP | 梅田店 HP|MAP |
席名 | ブース | ブース席 | ブース席 | ブース席 | ブース席 | ブース席 |
基本 | 290円/30分 | 570円〜/1時間 | 590円〜/1時間 | 290円/30分 | 590円〜/1時間 | 450円(週末 500円) /1時間 |
2H | – | – | – | 1,350円〜 (休日 1,400円〜) | – | – |
3H | 1,150円 (週末 1,480円) | 1,650円〜 | 1,560円〜 (休日 1,640円〜) | – | 1,410円〜 (休日 1,620円〜) | 1,200円 (休日 1,300円) |
4H | – | – | – | 2,300円〜 (休日 2,400円〜) | – | – |
5H | – | 2,600円〜 | – | – | – | – |
6H | 2,050円 (週末 2,380円) | – | 2,450円〜 (休日 2,630円〜) 受付 8:00〜18:00 | 3,300円〜 (休日 3,300円〜) | 2,450円〜 (休日 2,670円〜) 受付 8:00〜18:00 | 1,800円 (休日 1,900円) |
7H | – | 3,550円〜 | – | – | – | – |
9H | 2,640円 (週末 2,970円) | – | – | 3,680円〜 (休日 3,980円〜) | – | 2,400円 (休日 2,500円) |
12H | 3,190円 (週末 3,520円) | – | 3,670円〜 (休日 3,940円〜) 受付 8:00〜18:00 | 4,860円〜 (休日 5,500円〜) | 3,510円〜 (休日 3,840円〜) 受付 8:00〜18:00 | 3,000円 (休日 3,100円) |
15H | 3,960円 (週末 4,290円) | – | – | – | – | – |
18H | 4,730円 (週末 5,060円) | – | – | – | – | – |
21H | 5,060円 (週末 5,390円) | – | – | – | – | – |
24H | 5,290円 (週末 5,620円) | – | 5,180円〜 (週末 5,480円) | – | – | – |
フリー タイム (平日のみ) | – | – | – | – | – | 6:00〜17:00(月〜金限定) 1,500円 |
– | – | – | – | – | 22:00〜翌10:00(日〜木限定) 2,100円 | |
– | – | – | – | – | 19:00〜翌10:00(日〜木限定) 2,500円 |
※ 2023年10月25日時点
3|大阪・梅田】オープン席の料金が安いネットカフェ
オープン席(カフェ席)のみで料金比較しまとめました。
利用時間ごとに「安い」の表示を入れ、どこが安いのか判断できるようにしてあります。
夜から朝まで利用したい方は、ナイトパックやフリータイムの有無にも注目してください。
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アプレシオ | ||||
店名 | 西梅田曽根崎新地店 HP|MAP | 西梅田店 HP|MAP | 泉の広場店 HP|MAP | 梅田DDハウス店 HP|MAP | 梅田太融寺店 HP|MAP | 梅田店 HP|MAP |
席名 | 飲み放題カフェ (PC無) | オープン席 (PC有) | オープン席 (PC有) | オープン席 (PC有) | ビジネス席 (PC有) | オープン席 (PC有) |
基本料金 | 250円/30分 | 490円/1時間 | 490円/1時間 | 250円/30分 | 520円/1時間 | 450円(週末 500円) /1時間 |
2H | – | – | – | 1,000円 | – | – |
3H | 710円 (週末 1,040円) | 1,280円 | 1180円 (休日 1,280円) | – | 1,370円 (休日 1,460円) | 1,200円 (休日 1,300円) |
4H | 2,000円 | |||||
5H | – | 1,980円 | – | – | – | – |
6H | 1,140円 (週末 1,470円) | – | 1,800円 (休日 1,900円) | 2,800円 | 1,980円 (休日 2,280円) | 1,800円 (休日 1,900円) |
7H | – | 2,680円 | – | – | – | – |
フリー タイム | – | – | – | – | – | 6:00〜17:00(月〜金限定) 1,500円 |
– | – | – | – | – | 22:00〜翌10:00(日〜木限定) 2,100円 | |
– | – | – | – | – | 19:00〜翌10:00(日〜木限定) 2,500円 |
※ 2023年10月25日時点
4|【大阪・梅田】ナイトパックが安いネットカフェ
鍵付個室のナイトパック比較
ナイト5H→メディアカフェポパイ 泉の広場店・梅田太融寺店
2580円(週末2840円)
ナイト8H→快活CLUB 西梅田曽根崎新地店
3300円(週末3630円)
ナイト12H→メディアカフェポパイ 泉の広場店・梅田太融寺店
4880円(週末5280円〜)
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アプレシオ | ||
西梅田曽根崎新地店 HP|MAP | 泉の広場店 HP|MAP | 梅田太融寺店 HP|MAP | 梅田店 HP|MAP | |
ナイト 5H | – | 2,580円 (週末 2,840円) 受付 18:00〜8:00 | 2,580円 (週末 2,840円) 受付 18:00〜8:00 | – |
ナイト 8H | 3,300円 (週末 3,630円) 受付 18:00〜6:00 | – | – | – |
ナイト 12H | – | 4,880円 (週末 5,280円) 受付 18:00〜8:00 | 4,880円 (週末 5,280円) 受付 18:00〜8:00 | – |
※ 2023年10月25日時点
ブース席のナイトパック比較
ナイト5H→メディアカフェポパイ 西梅田店
1780円〜
ナイト10H→メディアカフェポパイ 西梅田店
2980円〜
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アプレシオ | ||||
西梅田曽根崎新地店 HP|MAP | 西梅田店 HP|MAP | 泉の広場店 HP|MAP | 梅田DDハウス店 HP|MAP | 梅田太融寺店 HP|MAP | 梅田店 HP|MAP | |
ナイト 5H | – | 1,780円〜 受付 20:00〜8:00 | 1,830円〜 (休日 2,120円〜) 受付 18:00〜8:00 | 1,860円 (休日 2,060円) (受付 20:00〜8:00) | 1,780円〜 (休日 2,120円〜) 受付 18:00〜8:00 | – |
ナイト 10H | – | 2,980円〜 受付 20:00〜5:00 | 3,470円〜 (休日 3,740円〜) 受付 18:00〜8:00 | 3,260円 (休日 3,920円) 受付 20:00〜3:00 | 3,260円〜 (休日 3,580円〜) 受付 18:00〜8:00 | – |
※ 2023年10月25日時点
オープン席のナイトパック比較
ナイト5H→メディアカフェポパイ 梅田DDハウス店
980円
ナイト10H→メディアカフェポパイ 泉の広場店
1230円(週末1960円)
快活CLUB | メディアカフェポパイ | アプレシオ | ||||
西梅田曽根崎新地店 HP|MAP | 西梅田店 HP|MAP | 泉の広場店 HP|MAP | 梅田DDハウス店 HP|MAP | 梅田太融寺店 HP|MAP | 梅田店 HP|MAP | |
PC無 | PC有 | PC有 | PC有 | PC有 | PC有 | |
ナイト 5H | – | 1,080円 受付 20:00〜8:00 | 990円 (休日 1,180円) 受付 18:00〜8:00 | 980円 受付 20:00〜8:00 | 1,710円 (休日 1,980円) 受付 18:00〜8:00 | – |
ナイト 10H | – | 2,080円 受付 20:00〜5:00 | 1,230円 (休日 1960円) 受付 18:00〜8:00 | 1,950円 受付 20:00〜3:00 | 2,870円 (休日 2,980円) 受付 18:00〜8:00 | – |
※ 2023年10月25日時点
5|終わりに
大阪駅や梅田駅周辺にあるネットカフェ6店舗の料金を調べて比較してきました。
お店選びにご活用いただけると嬉しいです。
難波(ミナミ)で安いネットカフェはどこ?鍵付個室・ブース・オープン席を徹底比較!
【天王寺・新世界】一番安いネットカフェはどこ?鍵付個室・ブース・オープン席を徹底比較!
【2023年最新】大阪のネットカフェ・漫画喫茶78選!
ネットカフェってどんなところ?何ができるの?
ネットカフェの鍵付個室に監視カメラはない?ブースやカフェ席はある?
ネットカフェ】鍵付個室は中学生や高校生でも入れる?個室以外の利用時間についても