
当記事では普段僕が高確率でお世話になっている快活CLUBのオープンシートに焦点を当て、以下4つの内容を1店舗ずつお届けしようと思います。快活CLUBのオープンシート(飲み放題カフェ)で勉強やノマドワークなどする際にご活用ください。
この記事の内容
①オープンシート? or 飲み放題カフェ?
(どちらも無い場合は – で表記)
②オープンシート(飲み放題カフェ)の席数
③席のスタイル
(カウンター・BOX・対面相席・テーブル・サイドテーブル)
④最初の30分料金
▼参照させていただいたページ
参考 店舗検索・料金快活CLUB▼ 北海道
北海道
▼ 東北
青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島
▼ 関東
東京 | 埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨
▼ 東海
愛知 | 静岡 | 岐阜 | 三重
▼ 北陸/信越
新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 長野
▼ 関西
大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山
▼ 中国
島根 | 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口
▼ 四国
香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知
▼ 九州/沖縄
福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄
横にスクロールすると詳しい情報がご覧いただけます。
| 北海道 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ or オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 旭川大町店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 200円 | 旭川大町店 |
| 旭川永山店 | オープンシート | カウンター | 18 | 200円 | 旭川永山店 |
| 北見店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 17 | 230円 | 北見店 |
| 北42条店 | オープンシート | BOX・対面 | 19 | 210円 | 北42条店 |
| 札幌環状通東店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 21 | 210円 | 札幌環状通東店 |
| 札幌駅南口店 | オープンシート | カウンター | 4 | 210円 | 札幌駅南口店 |
| 札幌狸小路2号店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 28 | 230円 | 札幌狸小路2号店 |
| 札幌狸小路店 | オープンシート | テーブル・対面 | 15 | 230円 | 札幌狸小路店 |
| すすきの店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | すすきの店 |
| 札幌西岡店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 18 | 210円 | 札幌西岡店 |
| 札幌清田店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 14 | 210円 | 札幌清田店 |
| 厚別東店 | オープンシート | 対面 | 12 | 210円 | 厚別東店 |
| 函館昭和店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 230円 | 函館昭和店 |
| 札幌大谷地店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 210円 | 札幌大谷地店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 青森県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 八戸沼館店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 23 | 210円 | 八戸沼館店 |
| 青森西バイパス店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 210円 | 青森西バイパス店 |
| 青森観光通り店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 17 | 210円 | 青森観光通り店 |
| 弘前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 210円 | 弘前店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 岩手県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 盛岡大通店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 9 | 210円 | 盛岡大通店 |
| 水沢店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 210円 | 水沢店 |
| 盛岡上堂店 | オープンシート | カウンター | 4 | 210円 | 盛岡上堂店 |
| 花巻店 | オープンシート | BOX・対面 | 13 | 210円 | 花巻店 |
| 北上店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 10 | 210円 | 北上店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 宮城県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 多賀城店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 230円 | 多賀城店 |
| 仙台中央通店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 8 | 230円 | 仙台中央通店 |
| 大河原店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 210円 | 大河原店 |
| 石巻中里店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 210円 | 石巻中里店 |
| 4号名取店 | オープンシート | BOX | 8 | 230円 | 4号名取店 |
| 4号仙台泉店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 230円 | 4号仙台泉店 |
| 古川店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 9 | 210円 | 古川店 |
| 東仙台店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 13 | 230円 | 東仙台店 |
| 仙台南小泉店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 仙台南小泉店 |
| 仙台一番町店 | オープンシート | BOX | 5 | 280円 | 仙台一番町店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 秋田県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 大館店 | 飲み放題カフェ | カウンター、対面 | 16 | 200円 | 大館店 |
| 横手店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 210円 | 横手店 |
| 秋田新国道店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 210円 | 秋田新国道店 |
| 秋田牛島店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 10 | 210円 | 秋田牛島店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 山形県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 山形高堂店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 山形高堂店 |
| 米沢店 | オープンシート | 対面 | 12 | 210円 | 米沢店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 福島県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 福島南バイパス店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 15 | 210円 | 福島南バイパス店 |
| 福島北店 | オープンシート | BOX | 7 | 210円 | 福島北店 |
| 郡山桑野店 | 飲み放題カフェ | カウンター・BOX・対面 | 28 | 230円 | 郡山桑野店 |
| 郡山安積店 | オープンシート | BOX・対面 | 12 | 230円 | 郡山安積店 |
| いわき平店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 15 | 230円 | いわき平店 |
| 会津インター店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 22 | 230円 | 会津インター店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 東京都 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 武蔵小山駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 250円 | 武蔵小山駅前店 |
| 瑞江駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 250円 | 瑞江駅前店 |
| 東久留米滝山店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 東久留米滝山店 |
| 小岩駅南口店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 15 | 250円 | 小岩駅南口店 |
| 小田急町田駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 250円 | 小田急町田駅前店 |
| 立川幸町店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 250円 | 立川幸町店 |
| 千住堀切橋店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 17 | 250円 | 千住堀切橋店 |
| 北千住駅西口店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 250円 | 北千住駅西口店 |
| 王子駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 王子駅前店 |
| 武蔵境駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 17 | 250円 | 武蔵境駅前店 |
| 八王子本店 | オープンPC | カウンター | 9 | 250円 | 八王子本店 |
| 調布国領店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 250円 | 調布国領店 |
| 多摩ニュータウン店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 250円 | 多摩ニュータウン店 |
| 大森駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 26 | 230円 | 大森駅前店 |
| 上野御徒町店 | 飲み放題カフェ | 対面 | 8 | 250円 | 上野御徒町店 |
| 池袋サンシャイン60通り店 | オープンシート | カウンター | 4 | 250円 | 池袋サンシャイン60通り店 |
| 足立保木間店 | オープンシート | BOX | 6 | 230円 | 足立保木間店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 神奈川県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 本厚木駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 13 | 250円 | 本厚木駅前店 |
| 二俣川駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 230円 | 二俣川駅前店 |
| 藤沢駅南口店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 250円 | 藤沢駅南口店 |
| 橋本店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 230円 | 橋本店 |
| 小田原鴨宮店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 230円 | 小田原鴨宮店 |
| 横浜芹が谷店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 18 | 250円 | 横浜芹が谷店 |
| 横浜北山田店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 49 | 250円 | 横浜北山田店 |
| 平塚宮松店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 210円 | 平塚宮松店 |
| 東戸塚駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 14 | 250円 | 東戸塚駅前店 |
| 綱島駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 6 | 230円 | 綱島駅前店 |
| 座間店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 25 | 210円 | 座間店 |
| 相模原中央店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 33 | 230円 | 相模原中央店 |
| 相模大野駅前店(Aoki Work Space) | ビジネスオープン席 | カウンター | 20 | 250円 | 相模大野駅前店(Aoki Work Space) |
| 古淵駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 26 | 230円 | 古淵駅前店 |
| 大船駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 250円 | 大船駅前店 |
| 伊勢原店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 21 | 210円 | 伊勢原店 |
| 厚木林店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 27 | 230円 | 厚木林店 |
| 新横浜店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 28 | 250円 | 新横浜店 |
| 横須賀中央駅前店 | オープンシート | BOX | 7 | 250円 | 横須賀中央駅前店 |
| 百合ヶ丘店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 250円 | 百合ヶ丘店 |
| 大和桜ヶ丘店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 11 | 200円 | 大和桜ヶ丘店 |
| 藤沢六会店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 28 | 230円 | 藤沢六会店 |
| 藤沢弥勒寺店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 4 | 230円 | 藤沢弥勒寺店 |
| センター南店(Aoki Work Space) | ビジネスオープン席 飲み放題カフェ | カウンター カウンター・対面 | 50 42 | 210円 250円 | センター南店(Aoki Work Space) |
| 16号相模原大野台店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 14 | 230円 | 16号相模原大野台店 |
| 湘南台駅前店 | オープンシート | カウンター | 4 | 250円 | 湘南台駅前店 |
| 京急川崎駅前店 | オープンシート | カウンター | 8 | 250円 | 京急川崎駅前店 |
| 海老名駅前店 | オープンシート | 対面 | 10 | 230円 | 海老名駅前店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 埼玉県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| ビバモール加須店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 14 | 230円 | ビバモール加須店 |
| 本庄東店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 22 | 230円 | 本庄東店 |
| 蓮田店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 蓮田店 |
| 所沢プロペ通り店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 8 | 210円 | 所沢プロペ通り店 |
| 所沢小手指店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 230円 | 所沢小手指店 |
| 草加店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 草加店 |
| 狭山入間川店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 19 | 230円 | 狭山入間川店 |
| 越谷蒲生店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 17 | 230円 | 越谷蒲生店 |
| 川越クレアモール店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 19 | 230円 | 川越クレアモール店 |
| 川口朝日店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 23 | 230円 | 川口朝日店 |
| 川口店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 250円 | 川口店 |
| 川口東口駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 22 | 250円 | 川口東口駅前店 |
| 東川口店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 東川口店 |
| 朝霞駅東口店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 230円 | 朝霞駅東口店 |
| 上尾日の出店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 230円 | 上尾日の出店 |
| 新座駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 11 | 210円 | 新座駅前店 |
| 戸田店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 18 | 230円 | 戸田店 |
| 所沢バイパス店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 10 | 230円 | 所沢バイパス店 |
| 17号鴻巣店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 17号鴻巣店 |
| 川越脇田新町店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 210円 | 川越脇田新町店 |
| 春日部ユリノキ通り店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 18 | 230円 | 春日部ユリノキ通り店 |
| 407号熊谷石原店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 12 | 230円 | 407号熊谷石原店 |
| 4号越谷店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 6 | 230円 | 4号越谷店 |
| 八潮店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 17 | 250円 | 八潮店 |
| 新座店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 15 | 210円 | 新座店 |
| 鶴ヶ島インター店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 鶴ヶ島インター店 |
| せんげん台駅東口店 | オープンシート | 対面 | 8 | 230円 | せんげん台駅東口店 |
| 志木南口駅前店 | オープンシート | 両方 | 18 | 230円 | 志木南口駅前店 |
| 幸手店 | 飲み放題カフェ | 14 | 230円 | 幸手店 | |
| 上尾西口駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 230円 | 上尾西口駅前店 |
| 蕨東口駅前店 | – | – | – | 290円 | 蕨東口駅前店 |
| 407号東松山店 | – | – | – | 290円 | 407号東松山店 |
| 三郷店 | – | – | – | 290円 | 三郷店 |
| 深谷上柴店 | – | – | – | 290円 | 深谷上柴店 |
| 254号上福岡店 | – | – | – | 290円 | 254号上福岡店 |
| 17号桶川店 | – | – | – | 290円 | 17号桶川店 |
| 16号春日部店 | – | – | – | 290円 | 16号春日部店 |
| 大宮三橋店 | – | – | – | 290円 | 大宮三橋店 |
| 大宮店 | – | – | – | 350円 | 大宮店 |
| 岩槻店 | – | – | – | 290円 | 岩槻店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 千葉県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 成田ニュータウン店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 210円 | 成田ニュータウン店 |
| 富里インター店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 18 | 210円 | 富里インター店 |
| 千葉都賀店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 24 | 230円 | 千葉都賀店 |
| 佐倉寺崎店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 210円 | 佐倉寺崎店 |
| 行徳駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 250円 | 行徳駅前店 |
| 八千代店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 30 | 210円 | 八千代店 |
| 松戸馬橋店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 11 | 230円 | 松戸馬橋店 |
| 松戸駅西口店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 21 | 230円 | 松戸駅西口店 |
| 16号野田店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 14 | 230円 | 16号野田店 |
| 海浜幕張店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 17 | 230円 | 海浜幕張店 |
| 市原店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 23 | 250円 | 市原店 |
| 市川駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 17 | 250円 | 市川駅前店 |
| 柏駅西口店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 15 | 250円 | 柏駅西口店 |
| 船橋駅南口店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 15 | 210円 | 船橋駅南口店 |
| 成田土屋店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 16 | 210円 | 成田土屋店 |
| 東金店 | オープンシート | テーブル | 9 | 210円 | 東金店 |
| 千葉道場店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 11 | 210円 | 千葉道場店 |
| 千葉中央店 | 飲み放題カフェ | 対面 | 16 | 250円 | 千葉中央店 |
| 16号千葉北店 | オープンシート | BOX | 6 | 210円 | 16号千葉北店 |
| 16号白井店 | オープンシート | カウンター・対面 | 18 | 230円 | 16号白井店 |
| 14号幕張西店 | オープンシート | カウンター | 4 | 210円 | 14号幕張西店 |
| 佐倉志津店 | オープンシート | BOX | 12 | 210円 | 佐倉志津店 |
| 木更津店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 21 | 230円 | 木更津店 |
| 柏松ヶ崎店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 24 | 230円 | 柏松ヶ崎店 |
| 茂原東部台店 | – | – | – | 290円 | 茂原東部台店 |
| 茂原店 | – | – | – | 290円 | 茂原店 |
| 本中山店 | – | – | – | 290円 | 本中山店 |
| 南行徳店 | – | – | – | 290円 | 南行徳店 |
| 船橋夏見台店 | – | – | – | 290円 | 船橋夏見台店 |
| 船橋競馬場駅前店 | – | – | – | 290円 | 船橋競馬場駅前店 |
| 16号浜野店 | – | – | – | 290円 | 16号浜野店 |
| 稲毛駅東口店 | – | – | – | 290円 | 稲毛駅東口店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 茨城県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 土浦荒川沖店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 15 | 230円 | 土浦荒川沖店 |
| 那珂店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 230円 | 那珂店 |
| つくば稲荷前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 230円 | つくば稲荷前店 |
| 日立北店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 250円 | 日立北店 |
| 水戸渡里店 | オープンシート | 対面 | 12 | 230円 | 水戸渡里店 |
| 水戸笠原店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 13 | 230円 | 水戸笠原店 |
| 124号鹿嶋店 | オープンシート | BOX | 5 | 210円 | 124号鹿嶋店 |
| ひたちなか店 | 飲み放題カフェ | 対面 | 12 | 250円 | ひたちなか店 |
| 日立店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 21 | 250円 | 日立店 |
| 土浦真鍋店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 19 | 230円 | 土浦真鍋店 |
| 筑西店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 12 | 230円 | 筑西店 |
| 牛久栄町店 | オープンシート | BOX | 10 | 230円 | 牛久栄町店 |
| 6号取手店 | – | – | – | 290円 | 6号取手店 |
| 6号石岡店 | – | – | – | 290円 | 6号石岡店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 栃木県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 栃木店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 10 | 230円 | 栃木店 |
| 佐野店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 17 | 230円 | 佐野店 |
| 50号小山店 | 飲み放題カフェ | 対面 | 22 | 230円 | 50号小山店 |
| 50号足利店 | 飲み放題カフェ | BOX・対面 | 15 | 230円 | 50号足利店 |
| 宇都宮横田店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 15 | 230円 | 宇都宮横田店 |
| 宇都宮御幸ヶ原店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 15 | 230円 | 宇都宮御幸ヶ原店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 群馬県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 富岡店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 17 | 230円 | 富岡店 |
| 太田内ケ島店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 19 | 230円 | 太田内ケ島店 |
| 高崎高関店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 30 | 230円 | 高崎高関店 |
| 新前橋店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 230円 | 新前橋店 |
| 前橋上小出店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 8 | 230円 | 前橋上小出店 |
| 館林松原店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 5 | 230円 | 館林松原店 |
| 伊勢崎連取店 | 飲み放題カフェ | カウンター・テーブル | 18 | 230円 | 伊勢崎連取店 |
| 407号太田店 | – | – | – | 290円 | 407号太田店 |
| 17号高崎倉賀野店 | – | – | – | 290円 | 17号高崎倉賀野店 |
| 50号笠懸店 | – | – | – | 290円 | 50号笠懸店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 山梨県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 田富店 | オープンシート | 対面 | 10 | 200円 | 田富店 |
| 甲府上阿原店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 14 | 200円 | 甲府上阿原店 |
| 石和店 | – | – | – | 290円 | 石和店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 長野県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 長野南バイパス店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 18 | 200円 | 長野南バイパス店 |
| 長野昭和通り店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 21 | 230円 | 長野昭和通り店 |
| 信州中野店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 14 | 210円 | 信州中野店 |
| 松本南店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 21 | 200円 | 松本南店 |
| 長野高田店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 19 | 210円 | 長野高田店 |
| 諏訪赤沼店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 25 | 200円 | 諏訪赤沼店 |
| 上田バイパス店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 11 | 200円 | 上田バイパス店 |
| 上田産業道路店 | 飲み放題カフェ | 対面 | 16 | 200円 | 上田産業道路店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 新潟県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 新津程島店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 210円 | 新津程島店 |
| 新潟桜木インター店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 210円 | 新潟桜木インター店 |
| 新潟赤道店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 24 | 210円 | 新潟赤道店 |
| 新発田店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 210円 | 新発田店 |
| 新潟寺尾店 | オープンシート | BOX | 5 | 210円 | 新潟寺尾店 |
| 長岡蓮潟店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 11 | 210円 | 長岡蓮潟店 |
| 長岡川崎店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 14 | 210円 | 長岡川崎店 |
| 上越市役所前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 22 | 230円 | 上越市役所前店 |
| 新潟亀田店 | – | – | – | 290円 | 新潟亀田店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 富山県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 高岡戸出店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 230円 | 高岡戸出店 |
| 魚津店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 14 | 230円 | 魚津店 |
| 富山掛尾店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 26 | 250円 | 富山掛尾店 |
| 富山荒川店 | オープンシート | 対面 | 14 | 230円 | 富山荒川店 |
| 高岡店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 20 | 210円 | 高岡店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 石川県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 金沢片町店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 14 | 250円 | 金沢片町店 |
| 金沢福久店 | オープンシート オープンPC | カウンター・対面 | 18 | 250円 | 金沢福久店 |
| 金沢久安店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 9 | 250円 | 金沢久安店 |
| 金沢駅東口店 | – | – | – | 350円 | 金沢駅東口店 |
| 8号松任店 | – | – | – | 290円 | 8号松任店 |
| 小松店 | – | – | – | 290円 | 小松店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 福井県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 福井駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 200円 | 福井駅前店 |
| 鯖江店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 23 | 230円 | 鯖江店 |
| 福井米松店 | オープンシート | BOX・対面 | 6 | 230円 | 福井米松店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 愛知県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 豊橋向山店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 16 | 210円 | 豊橋向山店 |
| 名古屋錦店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 27 | 250円 | 名古屋錦店 |
| 津島駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 18 | 210円 | 津島駅前店 |
| 豊川インター店 | 飲み放題カフェ | BOX・対面 | 13 | 210円 | 豊川インター店 |
| 刈谷店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 230円 | 刈谷店 |
| 守山店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 8 | 230円 | 守山店 |
| 豊橋新栄店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 23 | 250円 | 豊橋新栄店 |
| 豊田小坂店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 19 | 230円 | 豊田小坂店 |
| 知立店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 13 | 230円 | 知立店 |
| 甚目寺店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 21 | 210円 | 甚目寺店 |
| 江南店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 18 | 210円 | 江南店 |
| 岡崎大樹寺店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 19 | 210円 | 岡崎大樹寺店 |
| 大須店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 15 | 210円 | 大須店 |
| 一宮インター店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 25 | 210円 | 一宮インター店 |
| 名和店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 25 | 230円 | 名和店 |
| 三河安城店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 11 | 230円 | 三河安城店 |
| 半田青山駅前店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 27 | 210円 | 半田青山駅前店 |
| 西春店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 15 | 210円 | 西春店 |
| 西尾店 | オープンシート | カウンター | 12 | 230円 | 西尾店 |
| 鳴海徳重店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 12 | 230円 | 鳴海徳重店 |
| 名古屋競馬場前店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 31 | 230円 | 名古屋競馬場前店 |
| 名古屋楠インター店 | オープンシート | BOX・対面 | 16 | 230円 | 名古屋楠インター店 |
| 長久手グリーンロード店 | オープンシート | カウンター・対面 | 31 | 230円 | 長久手グリーンロード店 |
| 豊橋岩田店 | オープンシート | 対面 | 12 | 200円 | 豊橋岩田店 |
| 当知店 | オープンシート | カウンター | 8 | 230円 | 当知店 |
| 茶屋が坂駅前店 | オープンシート | BOX | 13 | 230円 | 茶屋が坂駅前店 |
| 千音寺店 | オープンシート | カウンター・BOX・対面 | 13 | 230円 | 千音寺店 |
| 四軒家店 | 飲み放題カフェ | カウンター・対面 | 47 | 230円 | 四軒家店 |
| 栄広小路店 | 飲み放題カフェ | カウンター | 31 | 210円 | 栄広小路店 |
| 蒲郡店 | オープンシート | BOX・対面 | 14 | 210円 | 蒲郡店 |
| 栄長者町店 | – | – | – | 380円 | 栄長者町店 |
| 153号天白植田店 | – | – | – | 290円 | 153号天白植田店 |
| 豊田元町店 | – | – | – | 290円 | 豊田元町店 |
| 天白植田2号店 | – | – | – | 290円 | 天白植田2号店 |
| 春日井インター店 | – | – | – | 290円 | 春日井インター店 |
| ▲エリアを選び直す | |||||
| 岐阜県 | |||||
| 店舗名 | 飲み放題カフェ/オープンシート | 席のスタイル | 席数 | 30分料金 | 店舗名 |
| 大垣店 | 飲み放題カフェ | カウンター・テーブル | 15 | 230円 | 大垣店 |
